6e klasse 33 - RKSV Volkel

6e klasse 33

6e klasse 33

Datum Thuis Uit Uitslag
25-05-2023 Juliana Mill 4 EGS'20 9 (zon) 1 - 1
21-05-2023 SV DWSH'18 3 (zon) FC Uden 4 4 - 1
21-05-2023 Gemert 13 EGS'20 9 (zon) 3 - 2
21-05-2023 SES 3 (zon) Juliana Mill 4 0 - 3
21-05-2023 UDI'19/CSU 10 (zon) Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 2 - 2
21-05-2023 VCO 2 (zon) RKSV Volkel 5 (zon) 3 - 4
14-05-2023 Juliana Mill 4 Festilent 7 3 - 7
14-05-2023 EGS'20 9 (zon) SV DWSH'18 3 (zon) 4 - 5
14-05-2023 Boekel Sport 9 (zon) VCO 2 (zon) 1 - 5
14-05-2023 FC Uden 4 SES 3 (zon) 1 - 3
14-05-2023 RKSV Volkel 5 (zon) UDI'19/CSU 10 (zon) 5 - 2
09-05-2023 FC Uden 4 Juliana Mill 4 1 - 6
07-05-2023 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) Juliana Mill 4 1 - 6
07-05-2023 VCO 2 (zon) SV DWSH'18 3 (zon) 3 - 1
30-04-2023 EGS'20 9 (zon) Festilent 7 4 - 2
30-04-2023 Juliana Mill 4 SV DWSH'18 3 (zon) 2 - 6
30-04-2023 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) VCO 2 (zon) 2 - 1
30-04-2023 UDI'19/CSU 10 (zon) Gemert 13 1 - 3
23-04-2023 Boekel Sport 9 (zon) Juliana Mill 4 2 - 3
23-04-2023 EGS'20 9 (zon) UDI'19/CSU 10 (zon) 2 - 0
23-04-2023 FC Uden 4 Gemert 13 3 - 2
23-04-2023 SES 3 (zon) SV DWSH'18 3 (zon) 1 - 7
23-04-2023 RKSV Volkel 5 (zon) Festilent 7 3 - 0
16-04-2023 Gemert 13 SV DWSH'18 3 (zon) 0 - 5
16-04-2023 Boekel Sport 9 (zon) SES 3 (zon) 0 - 3
16-04-2023 Juliana Mill 4 RKSV Volkel 5 (zon) 0 - 4
16-04-2023 UDI'19/CSU 10 (zon) FC Uden 4 3 - 0
16-04-2023 VCO 2 (zon) EGS'20 9 (zon) 1 - 1
16-04-2023 Festilent 7 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 7 - 3
10-04-2023 Juliana Mill 4 UDI'19/CSU 10 (zon) 2 - 1
10-04-2023 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) Gemert 13 1 - 3
06-04-2023 RKSV Volkel 5 (zon) SES 3 (zon) 7 - 2
06-04-2023 Juliana Mill 4 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 1 - 4
02-04-2023 FC Uden 4 VCO 2 (zon) 1 - 5
02-04-2023 SES 3 (zon) Gemert 13 1 - 3
02-04-2023 RKSV Volkel 5 (zon) Boekel Sport 9 (zon) 12 - 0
02-04-2023 SV DWSH'18 3 (zon) UDI'19/CSU 10 (zon) 4 - 1
26-03-2023 Boekel Sport 9 (zon) Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 4 - 2
26-03-2023 Festilent 7 FC Uden 4 9 - 1
19-03-2023 Gemert 13 VCO 2 (zon) 4 - 0
19-03-2023 EGS'20 9 (zon) Boekel Sport 9 (zon) 7 - 0
19-03-2023 SES 3 (zon) UDI'19/CSU 10 (zon) 4 - 4
19-03-2023 SV DWSH'18 3 (zon) Festilent 7 0 - 5
19-03-2023 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) RKSV Volkel 5 (zon) 3 - 4
12-03-2023 Boekel Sport 9 (zon) FC Uden 4 0 - 0
12-03-2023 RKSV Volkel 5 (zon) EGS'20 9 (zon) 4 - 0
12-03-2023 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) SES 3 (zon) 1 - 3
12-03-2023 VCO 2 (zon) UDI'19/CSU 10 (zon) 3 - 5
12-03-2023 Festilent 7 Gemert 13 7 - 1
05-03-2023 Gemert 13 Juliana Mill 4 1 - 3
05-03-2023 EGS'20 9 (zon) Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 3 - 0
05-03-2023 FC Uden 4 RKSV Volkel 5 (zon) 1 - 4
05-03-2023 SES 3 (zon) VCO 2 (zon) 3 - 1
05-03-2023 SV DWSH'18 3 (zon) Boekel Sport 9 (zon) 7 - 0
05-03-2023 UDI'19/CSU 10 (zon) Festilent 7 0 - 3
26-02-2023 Juliana Mill 4 FC Uden 4 7 - 0
26-02-2023 VCO 2 (zon) Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 0 - 3
12-02-2023 Boekel Sport 9 (zon) Gemert 13 2 - 2
12-02-2023 EGS'20 9 (zon) SES 3 (zon) 3 - 2
12-02-2023 Juliana Mill 4 UDI'19/CSU 10 (zon) -
12-02-2023 RKSV Volkel 5 (zon) SV DWSH'18 3 (zon) 1 - 0
12-02-2023 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) FC Uden 4 2 - 1
12-02-2023 Festilent 7 VCO 2 (zon) 2 - 0
05-02-2023 FC Uden 4 EGS'20 9 (zon) 2 - 5
05-02-2023 Gemert 13 RKSV Volkel 5 (zon) 0 - 8
05-02-2023 SES 3 (zon) Festilent 7 3 - 2
05-02-2023 UDI'19/CSU 10 (zon) Boekel Sport 9 (zon) 4 - 0
05-02-2023 VCO 2 (zon) Juliana Mill 4 3 - 3
05-02-2023 SV DWSH'18 3 (zon) Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 8 - 2
29-01-2023 EGS'20 9 (zon) VCO 2 (zon) 1 - 2
29-01-2023 FC Uden 4 UDI'19/CSU 10 (zon) 1 - 5
29-01-2023 SES 3 (zon) Boekel Sport 9 (zon) 3 - 0
29-01-2023 SV DWSH'18 3 (zon) Gemert 13 3 - 0
29-01-2023 RKSV Volkel 5 (zon) Juliana Mill 4 1 - 0
29-01-2023 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) Festilent 7 2 - 12
26-01-2023 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) UDI'19/CSU 10 (zon) 0 - 5
15-01-2023 Festilent 7 SES 3 (zon) 8 - 2
18-12-2022 Festilent 7 EGS'20 9 (zon) 8 - 1
11-12-2022 Gemert 13 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 1 - 3
11-12-2022 SES 3 (zon) FC Uden 4 3 - 2
11-12-2022 SV DWSH'18 3 (zon) EGS'20 9 (zon) 6 - 1
11-12-2022 UDI'19/CSU 10 (zon) RKSV Volkel 5 (zon) 0 - 5
11-12-2022 VCO 2 (zon) Boekel Sport 9 (zon) 4 - 3
11-12-2022 Festilent 7 Juliana Mill 4 8 - 0
04-12-2022 Boekel Sport 9 (zon) Festilent 7 3 - 7
04-12-2022 EGS'20 9 (zon) Gemert 13 3 - 6
04-12-2022 Juliana Mill 4 SES 3 (zon) 1 - 2
04-12-2022 RKSV Volkel 5 (zon) VCO 2 (zon) 7 - 0
04-12-2022 FC Uden 4 SV DWSH'18 3 (zon) 2 - 4
27-11-2022 Gemert 13 FC Uden 4 3 - 1
27-11-2022 Juliana Mill 4 Boekel Sport 9 (zon) 6 - 1
27-11-2022 SV DWSH'18 3 (zon) SES 3 (zon) 4 - 0
27-11-2022 UDI'19/CSU 10 (zon) EGS'20 9 (zon) 2 - 1
27-11-2022 Festilent 7 RKSV Volkel 5 (zon) 2 - 2
20-11-2022 Boekel Sport 9 (zon) SV DWSH'18 3 (zon) 3 - 3
20-11-2022 RKSV Volkel 5 (zon) FC Uden 4 6 - 0
13-11-2022 Gemert 13 SES 3 (zon) 4 - 0
13-11-2022 Boekel Sport 9 (zon) RKSV Volkel 5 (zon) 1 - 5
13-11-2022 Juliana Mill 4 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) -
13-11-2022 UDI'19/CSU 10 (zon) SV DWSH'18 3 (zon) 3 - 2
13-11-2022 VCO 2 (zon) FC Uden 4 4 - 1
06-11-2022 Gemert 13 UDI'19/CSU 10 (zon) 1 - 6
06-11-2022 EGS'20 9 (zon) Juliana Mill 4 0 - 1
06-11-2022 FC Uden 4 Festilent 7 3 - 7
06-11-2022 SES 3 (zon) RKSV Volkel 5 (zon) 0 - 6
06-11-2022 SV DWSH'18 3 (zon) VCO 2 (zon) 4 - 1
06-11-2022 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) Boekel Sport 9 (zon) 2 - 1
30-10-2022 Boekel Sport 9 (zon) EGS'20 9 (zon) 1 - 4
30-10-2022 UDI'19/CSU 10 (zon) SES 3 (zon) 5 - 2
30-10-2022 RKSV Volkel 5 (zon) Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 6 - 4
30-10-2022 VCO 2 (zon) Gemert 13 3 - 1
30-10-2022 Festilent 7 SV DWSH'18 3 (zon) 5 - 2
23-10-2022 Gemert 13 Festilent 7 3 - 4
23-10-2022 VCO 2 (zon) SES 3 (zon) 4 - 3
16-10-2022 EGS'20 9 (zon) RKSV Volkel 5 (zon) 1 - 8
16-10-2022 FC Uden 4 Boekel Sport 9 (zon) 2 - 2
16-10-2022 UDI'19/CSU 10 (zon) VCO 2 (zon) 7 - 4
16-10-2022 SES 3 (zon) Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 1 - 2
16-10-2022 SV DWSH'18 3 (zon) Juliana Mill 4 5 - 2
09-10-2022 Juliana Mill 4 Gemert 13 4 - 1
09-10-2022 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) EGS'20 9 (zon) 3 - 3
09-10-2022 Festilent 7 UDI'19/CSU 10 (zon) 2 - 1
02-10-2022 Gemert 13 Boekel Sport 9 (zon) 3 - 1
02-10-2022 FC Uden 4 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) 1 - 9
02-10-2022 SES 3 (zon) EGS'20 9 (zon) 3 - 1
02-10-2022 SV DWSH'18 3 (zon) RKSV Volkel 5 (zon) 5 - 3
02-10-2022 UDI'19/CSU 10 (zon) Juliana Mill 4 1 - 4
02-10-2022 VCO 2 (zon) Festilent 7 4 - 7
25-09-2022 Boekel Sport 9 (zon) UDI'19/CSU 10 (zon) 1 - 5
25-09-2022 EGS'20 9 (zon) FC Uden 4 2 - 1
25-09-2022 Juliana Mill 4 VCO 2 (zon) 3 - 0
25-09-2022 RKSV Volkel 5 (zon) Gemert 13 4 - 0
25-09-2022 Odiliapeel/Braks Groep 2 (zon) SV DWSH'18 3 (zon) 6 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!